東麗PPS樹(shù)脂具有優(yōu)秀的耐熱性,尺寸穩(wěn)定性,和優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性的熱塑性超級(jí)工程塑料。
東麗均有交聯(lián)和線型兩種類PPS, 從基材的聚合到復(fù)合工程均有自己的生產(chǎn)線, 為客戶提供多種多樣的產(chǎn)品規(guī)格。
東麗PPS 物性表;
東麗PPS 材質(zhì)證明;
東麗PPS 物質(zhì)資料安全表MSDS;
東麗PPS UL黃卡;
東麗PPS 最新SGS報(bào)告(RoHS 2.0報(bào)告+REACH報(bào)告)。
如需以上資料,請(qǐng)來(lái)電咨詢。
東麗PPS規(guī)格一覽
規(guī)格型號(hào) | GF/Filler | UL | 特征 | |
GF強(qiáng)化 | A504FG1 | 40 | V-0 | 良流動(dòng)、少披鋒 |
A504X90 | 40 | V-0 | 標(biāo)準(zhǔn)、高強(qiáng)度 | |
AR04B | 40 | V-0 | UL746C(f1) | |
高填充 | A400MX05 | 55 | V-0 | 高尺寸精度、高強(qiáng)度 |
A360M | 60 | V-0 | 良流動(dòng)性 | |
A310MX04 | 65 | V-0 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
A310MN3/B3 | 70 | V-0 | 高剛性、低成本 | |
A310MN7/B7 | 70 | V-0 | 高剛性、高強(qiáng)度 | |
合金 | A390M65B | 65 | V-0 | 高尺寸穩(wěn)定性、少披鋒 |
AV70MX01B | 70 | HB | 高尺寸穩(wěn)定性、低成本 | |
低氯 | A305M45 | 45 | V-0 | 高強(qiáng)度 |
A625HL01 | 45 | V-0 | 良流動(dòng)性 | |
A610MX03 | 65 | V-0 | 高剛性 | |
A390M65BD | 65 | V-0 | 高尺寸穩(wěn)定、少披鋒 | |
高強(qiáng)度 | A673MB | 30 | V-0 | 高韌性 |
微信公眾服務(wù)號(hào)
COPYRIGHT 深圳市塑電通科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17040088號(hào)